Abschlusstabellen der Jugendstaffeln im Erftkreis

Spielzeit 1999/2000 2.Serie


Jungen Kreisliga
 1. Brauweiler II      10   9 1 0   79:28  19:1
 2. Brauweiler III     10   7 2 1   74:35  16:4
 3. Efferen I          10   6 1 3   70:54  13:7
 4. Esch I             10   4 0 6   48:58   8:12
 5. Mödrath I          10   1 1 8   31:75   3:17
 6. Brühl I            10   0 1 9   27:79   1:19
Jungen 1.Kreisklasse
 1. Quadrath I          6   6 0 0   48:3   12:0
 2. Bergheim I          6   4 0 2   36:33   8:4
 3. Ahe I               6   3 1 2   37:37   7:5
 4. Berrenrath I        6   2 2 2   34:40   6:6
 5. Brühl II            6   2 1 3   32:40   5:7
 6. Kenten II           6   1 0 5   26:41   2:10
 7. Niederembt I        6   1 0 5   24:43   2:10
Jungen 2.Kreisklasse
 1. Hürth I             8   5 0 3   52:35  10:6    6:6  36:32 +4
 2. Fischenich I        8   4 2 2   56:38  10:6    6:6  40:37 +3
 3. Esch II             8   4 2 2   55:44  10:6    6:6  39:41 -2
 4. Geyen I             8   4 2 2   50:43  10:6    6:6  34:39 -5
 5. Büsdorf I           8   0 0 8   11:64   0:16
Schüler Kreisliga
 1. Glesch I           10  10 0 0   80:22  20:0
 2. Brauweiler II      10   8 0 2   70:44  16:4
 3. Geyen I            10   5 0 5   48:57  10:10
 4. Kenten I           10   4 0 6   56:58   8:12
 5. Langenich I        10   3 0 7   52:61   6:14
 6. Quadrath II        10   0 0 10  16:80   0:20
Schüler 1.Kreisklasse
 1. T.-Brüggen I       10   8 0 2   73:28  16:4
 2. Esch I             10   7 1 2   69:49  15:5
 3. TS Frechen I       10   6 2 2   64:48  14:6
 4. Brauweiler III     10   4 1 5   61:53   9:11
 5. Berzdorf I         10   2 0 8   37:72   4:16
 6. Geyen II           10   1 0 9   22:76   2:18
Schüler 2.Kreisklasse Gr.1
 1. Glesch II           8   7 1 0   63:27  15:1
 2. Kirchherten I       8   6 0 2   55:34  12:4
 3. T.-Brüggen II       8   3 2 3   52:45   8:8
 4. Mödrath I           8   2 1 5   44:50   5:11
 5. Kenten II           8   0 0 8    6:64   0:16
Schüler 2.Kreisklasse Gr.2
 1. Efferen I           8   6 1 1   57:28  13:3
 2. Vochem II           8   5 2 1   56:33  12:4
 3. Brauweiler IV       8   3 2 3   50:41   8:8
 4. Vochem I            8   2 0 6   25:55   4:12
 5. TS Frechen II       8   1 1 6   26:57   3:13
Schüler 2.Kreisklasse Gr.3
 1. Esch II             8   8 0 0   64:13  16:0
 2. Mödrath II          8   4 1 3   51:39   9:7
 3. T.-Brüggen III      8   4 1 3   42:47   9:7
 4. Glesch III          8   2 0 6   28:54   4:12
 5. Quadrath III        8   1 0 7   25:57   2:14