Abschlußtabellen Verband (Damen)

Spielzeit 1999 / 2000


Damen Regionalliga
 1. TuS Holsterhausen  18  17 1 0  143:55  35:1
 2. TuS Jahn Soest II  18  13 2 3  124:76  28:8
 3. TTVg WRW Kleve     18  10 4 4  123:81  24:12
 4. B. 05 Uerdingen II 18  10 2 6  109:92  22:14
 5. TuS Bad Driburg II 18  10 0 8  107:93  20:16
 6. DSC Kaiserberg     18   6 2 10  90:120 14:22
 7. TuS Hiltrup        18   5 4 9   93:124 14:22
 8. Union Hagen        18   2 6 10 105:131 10:26
 9. TV Attendorn       18   4 1 13  86:131  9:27
10. TTC Brauweiler     18   1 2 15  63:140  4:32
Damen Oberliga 2
 1. DJK VFL Willich    18  14 4 0  140:72  32:4
 2. TTF Elsdorf        18  13 3 2  137:74  29:7
 3. TSC Euskirchen     18  10 2 6  118:99  22:14
 4. TuS Wickrath       18   8 2 8  109:112 18:18
 5. DJK SF Rheydt II   18   7 3 8  101:112 17:19
 6. Klafeld-Geisweid   18   7 2 9  113:113 16:20
 7. TTC Mödrath        18   7 2 9  104:120 16:20
 8. TuS Langerwehe     18   5 5 8  102:121 15:21
 9. TTG Niederkassel   18   3 2 13  84:130  8:28
10. TTC RG Porz        18   3 1 14  82:137  7:29
Damen Verbandsliga 4
 1. TTC Bärbroich      16  15 1 0  127:54  31:1
 2. TTC Spich II       16  13 1 2  116:58  27:5
 3. TSG Adler Dielfen  16   8 5 3  114:74  21:11
 4. TTF Schwelm        16   7 2 7   89:91  16:16
 5. ESV Troisdorf      16   5 4 7   87:100 14:18
 6. TuS Oberkassel     16   4 4 8   88:101 12:20
 7. SV Röttgen         16   3 4 9   74:111 10:22
 8. TTC Mödrath II     16   3 1 12  69:109  7:25
 9. TTC Lövenich       16   1 4 11  53:119  6:26
Damen Landesliga 5
 1. TTF Elsdorf II     18  14 3 1  139:64  31:5
 2. TV Sürth           18  13 2 3  128:87  28:8
 3. TuS Aldenhoven     18  12 3 3  129:89  27:9
 4. Pingsdorf-Badorf   18  11 3 4  129:88  25:11
 5. TTC Dormagen       18   9 2 7  109:112 20:16
 6. SSV Walberberg     18   4 7 7  106:117 15:21
 7. TTC Winden         18   6 2 10  87:116 14:22
 8. SV Breinig         18   2 4 12  84:129  8:28 2:2 14:11
 9. TSC Euskirchen II  18   3 2 13  83:131  8:28 2:2 11:14
10. TTC Mariaweiler    18   1 2 15  79:140  4:32
Damen Landesliga 6
 1. Union Hagen II     18  15 1 2  136:72  31:5
 2. SV Morsbach        18  15 0 3  133:56  30:6
 3. Klafeld-Geisw. II  18  11 3 4  127:90  25:11
 4. TTC Bärbroich II   18  11 2 5  122:93  24:12
 5. Plettenberg/Oest.  18  10 2 6  117:100 22:14
 6. TuS Dollendorf     18   7 1 10  93:113 15:21
 7. ESV Troisdorf II   18   5 4 9   88:117 14:22
 8. TTC RG Porz II     18   4 3 11  85:123 11:25
 9. SV G Salchendorf   18   2 1 15  71:135  5:31
10. Groß Oesinghausen  18   1 1 16  65:138  3:33

Zurück zum Archiv