Abschlusstabellen 2000/2001 Bezirk Köln


Damen Bezirksliga
 1. TV Dellbrück       18  13 1 4  129:78  27:9
 2. TTC Bensberg       18  13 0 5  125:77  26:10
 3. TV Sürth II        18  10 4 4  114:92  24:12
 4. DJK Hürth          18   9 4 5  121:96  22:14
 5. TTC Bachem         18   7 3 8  108:103 17:19  2:2  14:10
 6. TTG Langenich      18   7 3 8  108:114 17:19  2:2  10:14 
 7. TTC BR Geyen       18   7 2 9   94:117 16:20
 8. Köln-Stammheim     18   4 6 8  102:120 14:22
 9. TTC Bärbroich III  18   3 5 10  92:122 11:25
10. TTC Burscheid      18   2 2 14  61:135  6:30
Herren Bezirksliga
 1. TV Sürth           22  20 0 2  188:101 40:4
 2. Heiligenhauser SV  22  16 2 4  186:113 34:10
 3. TTC/SG T.-Brüggen  22  16 1 5  179:112 33:11
 4. SV B.Leverkusen    22  13 1 8  170:141 27:17
 5. 1.FC Köln III      22  10 3 9  157:153 23:21  3:1
 6. TTC Mödrath II     22  10 3 9  157:153 23:21  1:3
 7. TTG Vogelsang      22  10 2 10 160:151 22:22
 8. TV Dellbrück II    22   8 3 11 140:160 19:25
 9. Köln-Stammheim     22   7 2 13 130:171 16:28
10. 1.TTC Köln II      22   4 4 14 120:178 12:32
11. TV Refrath         22   4 0 18 110:186  8:36
12. DJK Virtus Frechen 22   3 1 18 104:182  7:37
Herren Bezirksklasse 1
 1. Brühl-Vochem II    22  17 3 2  189:90  37:7
 2. TSV Kenten         22  15 3 4  181:113 33:11
 3. Pulheimer SC II    22  13 4 5  172:123 30:14
 4. TTF Elsdorf II     22  13 3 6  174:119 29:15
 5. VfR Sinnersdorf    22  10 2 10 142:153 22:22  2:2  15:11
 6. TTG Langenich      22  10 2 10 148:148 22:22  2:2  11:15
 7. TTC Brauweiler II  22   8 5 9  140:153 21:23
 8. TTC BR Geyen       22   9 1 12 122:164 19:25
 9. Bayer Worringen    22   7 3 12 138:161 17:27
10. TTC Berrenrath     22   7 1 14 124:168 15:29
11. TTC Lövenich       22   5 4 13 129:178 14:30
12. TTC Mödrath III    22   2 1 19 103:192  5:39
Herren Bezirksklasse 2
 1. TTVg Porz-Eil      22  18 2 2  189:89  38:6
 2. TTC RG Porz III    22  14 5 3  185:133 33:11
 3. SV Bechen          22  12 2 8  159:142 26:18
 4. Alem. Köln II      22  11 3 8  160:136 25:19
 5. SV Hohkeppel       22  10 3 9  159:163 23:21
 6. TV Dellbrück III   22   9 4 9  149:156 22:22
 7. 1.FC Köln IV       22   9 2 11 146:154 20:24
 8. DJK Holweide       22   9 1 12 126:156 19:25
 9. TTVg Ph. Biesfeld  22   6 6 10 154:166 18:26
10. 1.FC Köln V        22   7 3 12 134:161 17:27
11. TTC RG Porz IV     22   6 4 12 143:167 16:28
12. TTC GW Burscheid   22   2 3 17 104:185  7:37