Abschlusstabellen 2000/2001 Erftkreis


Damen Kreisliga A
 1. TV Sürth III       14  10 1 3   94:75  21:7
 2. VfR Sinnersdorf I  14   9 1 4   95:64  19:9
 3. TPSG Köln II       14   8 2 4   95:69  18:10  3:1
 4. Langenich II       14   8 2 4   93:73  18:10  1:3
 5. 1.TTC Köln I       14   6 2 6   82:79  14:14
 6. Berrenrath I       14   5 2 7   88:84  12:16
 7. Efferen I          14   3 0 11  58:101  6:22
 8. Bocklemünd I       14   2 0 12  43:103  4:24
Damen Kreisliga B
 1. Elsdorf III        10   9 0 1   76:19  18:2
 2. Langenich III      10   8 0 2   69:33  16:4
 3. Vochem I           10   7 0 3   72:31  14:6
 4. Vochem II          10   3 0 7   32:58   6:14  4:0
 5. T.-Brüggen I       10   3 0 7   29:62   6:14  0:4
 6. BC Glesch I        10   0 0 10   5:80   0:20 
Herren Kreisliga
 1. Berzdorf I         22  22 0 0  198:49  44:0
 2. Glesch II          22  17 1 4  178:88  35:9
 3. Kenten II          22  13 4 5  173:129 30:14
 4. T.-Brüggen II      22  11 5 6  165:137 27:17
 5. Bachem I           22  11 0 11 142:143 22:22  4:0
 6. Quadrath I         22   9 4 9  137:155 22:22  0:4
 7. Elsdorf III        22   9 0 13 140:147 18:26
 8. Bergheim I         22   8 1 13 130:166 17:27  2:2  15:12
 9. Berrenrath II      22   7 3 12 124:163 17:27  2:2  12:15
10. Efferen I          22   6 3 13 113:171 15:29  **
11. Mödrath IV         22   4 2 16 124:169 10:34
12. Virtus II          22   3 1 18  82:189  7:37
Herren 1.Kreisklasse (1)
 1. Esch I             22  21 1 0  197:38  43:1
 2. Ahe I              22  18 2 2  181:81  38:6
 3. Geyen II           22  18 1 3  178:76  37:7
 4. Hürth III          22  12 4 6  158:130 28:16
 5. Bachem II          22  11 2 9  146:127 24:20
 6. Niederembt I       22  10 2 10 133:131 22:22
 7. Glesch III         22  10 1 11 139:136 21:23
 8. Horrem I           22   9 2 11 127:145 20:24
 9. Bergheim II        22   7 3 12 128:146 17:27
10. Brauweiler IV      22   3 1 18  79:189  7:37  3:1
11. Fliesteden I       22   3 1 18  72:186  7:37  1:3
12. Virtus IV          22   0 0 22  45:198  0:44
Herren 1.Kreisklasse (2)
 1. Brauweiler III     22  18 2 2  185:98  38:6
 2. Brühl I            22  18 0 4  182:87  36:8
 3. Pingsdorf I        22  16 3 3  187:99  35:9
 4. Efferen II         22  12 2 8  167:142 26:18  2:2  16:15
 5. Hürth II           22  11 4 7  168:143 26:18  2:2  15:16
 6. Kenten III         22  11 2 9  151:155 24:20
 7. Hürth IV           22   7 5 10 147:158 19:25  2:2  14:12
 8. Berzdorf II        22   8 3 11 135:158 19:25  2:2  12:14
 9. Langenich II       22   6 6 10 144:161 18:26
10. Balkhausen I       22   6 2 14 121:173 14:30
11. Buchenhöhe I       22   2 1 19  88:191  5:39
12. Virtus III         22   1 2 19  78:188  4:40
Herren 2.Kreisklasse (1)
 1. Vochem III         16  11 2 3  134:69  24:8
 2. Berrenrath III     16  11 1 4  123:92  23:9    4:0
 3. Geyen III          16  10 3 3  130:92  23:9    0:4
 4. Esch II            16  11 0 5  124:97  22:10
 5. Efferen III        16   9 1 6  121:92  19:13
 6. Horrem II          16   7 0 9   97:111 14:18
 7. Langenich III      16   4 2 10  88:120 10:22
 8. Niederembt II      16   3 1 12  81:130  7:25
 9. Sindorf II         16   1 0 15  40:135  2:30
Herren 2.Kreisklasse (2)
 1. T.-Brüggen III     18  17 0 1  158:62  34:2
 2. Glesch IV          18  14 1 3  147:82  29:7
 3. Kenten IV          18  11 2 5  135:103 24:12
 4. Geyen IV           18  10 0 8  114:107 20:16
 5. Quadrath II        18   8 1 9  122:114 17:19
 6. Sindorf I          18   8 0 10 109:119 16:20
 7. Elsdorf IV         18   7 1 10 109:116 15:21
 8. Vochem IV          18   4 1 13  72:143  9:27   4:0
 9. Berzdorf III       18   4 1 13  95:143  9:27   0:4
10. Bachem III         18   3 1 14  67:139  7:29
Herren 3.Kreisklasse (1)
 1. Mödrath V          14  14 0 0  112:9   28:0
 2. Fortuna I          14   8 1 5   87:68  17:11  2:2  13:10
 3. Quadrath III       14   8 1 5   79:81  17:11  2:2  10:13
 4. Ahe II             14   7 1 6   85:83  15:13
 5. Pingsdorf III      14   7 0 7   76:81  14:14
 6. Kenten V           14   6 0 8   68:89  12:16
 7. Balkhausen II      14   2 1 11  51:106  5:23
 8. Horrem III         14   1 2 11  60:101  4:24
Herren 3.Kreisklasse (2)
 1. Büsdorf I          16  15 0 1  120:36  30:2
 2. Habbelrath I       16  14 0 2  120:35  28:4
 3. Fliesteden II      16   8 4 4   98:76  20:12
 4. Bergheim III       16   7 3 6   96:92  17:15
 5. Kirchherten I      16   7 2 7   87:88  16:16
 6. Efferen V          16   7 1 8   83:93  15:17
 7. Berzdorf IV        16   5 0 11  70:106 10:22
 8. Esch III           16   2 2 12  54:117  6:26
 9. Kenten VI          16   1 0 15  38:123  2:30
Herren 3.Kreisklasse (3)
 1. Berrenrath IV      14  12 1 1  108:56  25:3
 2. Efferen IV         14  11 2 1  107:54  24:4
 3. Brauweiler V       14  11 1 2  104:56  23:5
 4. Sindorf III        14   4 3 7   73:91  11:17
 5. Brühl II           14   3 3 8   65:95   9:19  2:2  13:8
 6. Pingsdorf II       14   4 1 9   68:88   9:19  2:2   8:13
 7. Geyen V            14   4 0 10  57:89   8:20
 8. T.-Brüggen IV      14   1 1 12  53:106  3:25