Tabellen der Jugendstaffeln im Erftkreis

Abschlusstabellen 2.Serie 2000/2001


Jungen Kreisliga
 1. Mödrath I          10  10 0 0   80:17  20:0
 2. Ahe I              10   8 0 2   68:41  16:4
 3. Langenich I        10   4 2 4   56:63  10:10
 4. Geyen I            10   3 2 5   57:65   8:12
 5. Quadrath I         10   2 2 6   46:67   6:14
 6. TS Frechen I       10   0 0 10  26:80   0:20
Jungen 1.Kreisklasse
 1. Kenten II           8   7 1 0   63:24  15:1
 2. Hürth I             8   4 0 4   43:43   8:8   2:2  14:12
 3. Brühl I             8   4 0 4   47:46   8:8   2:2  12:14
 4. Kirchherten I       8   3 0 5   33:50   6:10
 5. Vochem I            8   1 1 6   32:55   3:13
Jungen 2.Kreisklasse
 1. Esch II             8   6 1 1   61:31  13:3
 2. Mödrath II          8   4 2 2   55:43  10:6
 3. Glesch I            8   3 3 2   52:43   9:7
 4. Geyen II            8   3 1 4   39:46   7:9
 5. Sindorf I           8   0 1 7   19:63   1:15
Schüler Kreisliga <1>
 1. Esch I              8   5 2 1   58:41  12:4
 2. TS Frechen I        8   4 2 2   53:43  10:6  3:1
 3. Vochem I            8   4 2 2   57:46  10:6  1:3
 4. Glesch II           8   3 2 3   51:47   8:8
 5. T.-Brüggen II       8   0 0 8   22:64   0:16
Schüler Kreisliga <2>
 1. Brauweiler III      8   4 4 0   60:44  12:4
 2. Mödrath I           8   4 2 2   50:41  10:6  2:2  12:11
 3. Berzdorf I          8   4 2 2   49:42  10:6  2:2  11:12
 4. Vochem II           8   3 0 5   47:43   6:10
 5. Esch II             8   1 0 7   20:56   2:14
Schüler 1.Kreisklasse <1>
 1. Glesch III         10  10 0 0   80:22  20:0
 2. Kenten I           10   6 1 3   64:49  13:7
 3. Bachem I           10   5 1 4   55:57  11:9
 4. Elsdorf I          10   3 1 6   49:67   7:13 3:1
 5. Büsdorf I          10   2 3 5   55:65   7:13 1:3 
 6. Glesch IV          10   1 0 9   34:77   2:18
Schüler 1.Kreisklasse <2>
 1. Geyen I             6   6 0 0   48:7   12:0
 2. Brühl I             6   2 1 3   29:38   5:7
 3. TS Frechen II       6   2 0 4   28:38   4:8
 4. Berzdorf II         6   1 1 4   23:45   3:9
Schüler 2.Kreisklasse <1>
 1. Efferen I           6   6 0 0   48:8   12:0
 2. Berrenrath I        6   4 0 2   39:20   8:4
 3. Geyen II            6   1 0 5   16:43   2:10  2:2  13:11
 4. Berrenrath II       6   1 0 5   13:45   2:10  2:2  11:13
Schüler 2.Kreisklasse <2>
 1. Esch III            8   7 0 1   62:23  14:2
 2. Glesch VI           8   5 0 3   50:29  10:6
 3. Elsdorf II          8   4 0 4   41:42   8:8
 4. Glesch V            8   3 0 5   32:47   6:10
 5. Esch IV             8   1 0 7   11:55   2:14