Jugend - Abschlußtabellen 2.Serie 98/99


Jugend Kreisliga
 1. Berzdorf I          7   7 0 0   56:27  14:0
 2. Vochem I            7   6 0 1   54:20  12:2
 3. T.-Brüggen II       7   5 0 2   46:27  10:4
 4. Fischenich I        7   3 1 3   37:47   7:7
 5. Virtus I            7   1 3 3   42:46   5:9
 6. Berrenrath I        7   2 1 4   35:43   5:9
 7. Niederembt I        7   1 1 5   32:49   3:11
 8. Büsdorf I           7   0 0 7   13:56   0:14
Jugend 1.Kreisklasse
 1. Brauweiler II       6   6 0 0   48:11  12:0
 2. Elsdorf I           5   4 0 1   34:16   8:2
 3. Quadrath I          6   3 0 3   32:31   6:6
 4. Efferen I           6   2 1 3   29:35   5:7
 5. Berzdorf II         6   2 0 4   27:35   4:8
 6. TS Frechen I        5   1 1 3   21:34   3:7
 7. Kenten II           6   1 0 5   12:41   2:10
Jugend 2.Kreisklasse
 1. Mödrath I           8   8 0 0   64:17  16:0
 2. Brühl I             8   7 0 1   58:22  14:2
 3. Horrem I            8   5 0 3   49:33  10:6
 4. Bergheim I          8   4 1 3   45:46   9:7
 5. Elsdorf II          8   3 0 5   48:43   6:10
 6. Esch I              8   2 2 4   39:53   6:10
 7. Ahe I               8   2 1 5   37:54   5:11
 8. Niederembt II       8   2 1 5   33:54   5:11
 9. T.-Brüggen III      8   0 1 7   12:63   1:15
Schüler Kreisliga
 1. Brauweiler I        7   7 0 0   56:12  14:0
 2. Brauweiler II       7   6 0 1   52:21  12:2
 3. Brühl I             7   4 1 2   44:29   9:5
 4. Kenten II           7   3 1 3   39:37   7:7
 5. Quadrath I          7   3 1 3   38:36   7:7
 6. Langenich I         7   2 0 5   22:47   4:10
 7. Glesch I            7   1 1 5   30:48   3:11
 8. Vochem I            7   0 0 7    5:56   0:14
Schüler 1.Kreisklasse
 1. Hürth I             5   5 0 0   40:9   10:0
 2. Mödrath I           5   4 0 1   35:15   8:2
 3. Brauweiler III      5   2 1 2   25:23   5:5
 4. Esch I              5   1 1 3   27:34   3:7
 5. Berzdorf I          5   1 0 4   15:36   2:8
 6. TS Frechen I        5   1 0 4   12:37   2:8
Schüler 2.Kreisklasse
 1. Geyen I             8   6 1 1   58:30  13:3  2:0
 2. Quadrath II         8   6 1 1   61:23  13:3  0:2
 3. Mödrath II          8   5 0 3   44:30  10:6
 4. Kirchherten I       8   4 1 3   51:36   9:7
 5. Brauweiler IV       8   4 0 4   40:40   8:8
 6. Glesch II           8   3 2 3   45:51   8:8
 7. Virtus I            8   3 1 4   44:45   7:9
 8. T.-Brüggen II       8   2 0 6   20:53   4:12
 9. Horrem I            8   0 0 8    9:64   0:16