Tabellen  Erftkreis: Jugend

Jungen Kreisliga
 1. TPSG Köln I         9   9 0 0   72:10  18:0
 2. Brauweiler II       9   7 0 2   63:39  14:4
 3. Alemannia I         9   6 0 3   59:48  12:6
 4. Ehrenfeld I         9   5 1 3   59:45  11:7
 5. Mödrath III         9   5 0 4   50:49  10:8
 6. Brühl-Vochem II     9   3 2 4   46:53   8:10
 7. Brauweiler III      9   3 1 5   45:61   7:11
 8. TV Brühl I          9   3 0 6   40:55   6:12
 9. Mödrath II          9   1 2 6   42:66   4:14
10. Pingsdorf I         9   0 0 9   22:72   0:18
Jungen 1.Kreisklasse
 1. Sinnersdorf II      9   8 0 1   69:31  16:2
 2. Efferen I           9   5 2 2   57:49  12:6
 3. Pulheimer SC I      9   5 1 3   60:42  11:7   2:0
 4. Bocklemünd I        9   5 1 3   60:48  11:7   0:2
 5. T.-Brüggen I        9   5 0 4   48:47  10:8    2:0
 6. Lövenich I          9   4 2 3   57:56  10:8    0:2
 7. Büsdorf I           9   4 1 4   50:57   9:9
 8. Hürth I             9   2 1 6   51:57   5:13  2:0
 9. FC Pesch I          9   2 1 6   39:66   5:13  0:2
10. TS Frechen II       9   0 1 8   33:71   1:17
Jungen 2.Kreisklasse
 1. Bachem I            8   6 2 0   62:36  14:2
 2. Sürth I             8   4 3 1   58:36  11:5   3:1
 3. Berzdorf I          8   5 1 2   47:36  11:5   2:2
 4. Langenich I         8   5 1 2   55:35  11:5   1:3
 5. Rondorf I           8   4 0 4   46:42   8:8
 6. Sindorf I           8   3 1 4   47:41   7:9
 7. Elsdorf I           8   3 0 5   40:43   6:10
 9. Bergheim I          8   1 0 7   11:61   2:14  2:0
 8. FC Pesch III        8   1 0 7   20:56   2:14  0:2
Schüler Kreisliga
 1. Pulheim I           9   9 0 0   72:30  18:0
 2. Löwe Köln I         9   6 1 2   63:32  13:5  2:0
 3. Mödrath I           9   6 1 2   62:43  13:5  0:2
 4. Pulheim II          9   5 1 3   60:48  11:7
 5. Esch I              9   5 0 4   55:43  10:8
 6. 1.FC Köln III       9   5 0 4   51:55  10:8
 7. TPSG Köln I         9   3 1 5   56:57   7:11
 8. Bocklemünd I        9   2 1 6   41:60   5:13
 9. Kenten I            9   1 0 8   27:65   2:16
10. Elsdorf I           9   0 1 8   16:70   1:17
Schüler 1.Kreisklasse
 1. Vogelsang I         8   8 0 0   64:23  16:0
 2. Vochem II           8   5 2 1   57:40  12:4
 3. 1.FC Köln IV        8   5 1 2   54:39  11:5
 4. Brühl I             8   5 0 3   48:39  10:6
 5. Quadrath I          8   4 0 4   53:41   8:8
 6. Pulheim III         8   3 1 4   37:43   7:9
 7. Sindorf I           8   2 0 6   27:51   4:12  2:0
 8. Geyen I             8   2 0 6   39:47   4:12  0:2
 9. Bergheim I          8   0 0 8    8:64   0:16
Schüler Kreisklasse A
 1. Berzdorf II         7   6 1 0   55:23  13:1
 2. Berzdorf I          7   5 2 0   54:22  12:2
 3. Glesch I            7   5 0 2   45:26  10:4
 4. Ahe I               7   3 1 3   45:36   7:7
 5. Hürth I             7   3 0 4   31:46   6:8
 6. Geyen II            7   2 0 5   31:48   4:10  2:0
 7. Ahe II              7   2 0 5   26:49   4:10  0:2
 8. Mödrath II          7   0 0 7   19:56   0:14
Schüler Kreisklasse B
 1. TS Frechen I        8   8 0 0   64:16  16:0
 2. Esch II             8   5 2 1   55:32  12:4
 3. Bachem I            8   4 3 1   57:42  11:5
 4. Berrenrath I        8   4 1 3   49:41   9:7
 5. Elsdorf II          8   3 1 4   42:48   7:9
 6. Berzdorf III        8   3 0 5   32:48   6:10
 7. Berzdorf IV         8   2 1 5   35:53   5:11
 8. Efferen I           8   1 2 5   34:54   4:12
 9. Bachem II           8   1 0 7   23:57   2:14