Ranglisten 2006 / 2007 - Ergebnisse -
| Mädchen | Jungen |
| Schülerinnen A | Schüler A |
| Schülerinnen B | Schüler B |
| Schülerinnen C | Schüler C |
| Mädchen - Vorrunde - Gruppe 1 - 12.11. in Sürth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anja Boden | Sürth | 18:0 | 6:0 | 1 | E |
| 2. | Nicole Mescheder | Pulheim | 15:5 | 5:1 | 2 | E |
| 3. | Tewannakit Mermagen | Sürth | 12:8 | 4:2 | 3 | E |
| 4. | Jennifer Hostell | Pulheim | 11:12 | 3:3 | 4 | E |
| 5. | Julia Otten | Pulheim | 9:13 | 2:4 | 5 | |
| 6. | Marie Branca | Sürth | 6:15 | 1:5 | 6 | |
| 7. | Anna Esser | Sürth | 0:18 | 0:6 | 7 | |
|
Mädchen - Vorrunde - Gruppe 2 - 12.11. in Sürth |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charline Blankart | Pulheim | 18:1 | 6:0 | 1 | E |
| 2. | Tatjana Kilgenstein | Sürth | 15:5 | 5:1 | 2 | E |
| 3. | Elisa Böven | Pulheim | 15:7 | 4:2 | 3 | E |
| 4. | Karolin Kölbel | Puheim | 10:9 | 3:3 | 4 | E |
| 5. | Astrid Theis | Sürth | 6:12 | 2:4 | 5 | |
| 6. | Hanna Bruns | Sürth | 3:15 | 1:5 | 6 | |
| 7. | Jana Flügge | Pulheim | 0:18 | 0:6 | 7 | |
| Mädchen - Endrunde - Plätze 1-8 - 12.11. in Sürth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charline Blankart | Pulheim | 21:4 | 7:0 | 1 | |
| 2. | Anja Boden | Sürth | 20:3 | 6:1 | 2 | |
| 3. | Nicole Mescheder | Pulheim | 16:7 | 5:2 | 3 | |
| 4. | Tatjana Kilgenstein | Sürth | 14:12 | 4:3 | 4 | |
| 5. | Elisa Böven | Pulheim | 12:14 | 3:4 | 5 | |
| 6. | Karolin Kölbel | Pulheim | 8:18 | 2:5 | 6 | |
| 7. | Tewannakit Mermagen | Sürth | 6:19 | 1:6 | 7 | |
| 8. | Jennifer Hostell | Pulheim | 6:19 | 0:7 | 8 | |
| Mädchen - Endrunde - Plätze 9-14 - 12.11. in Sürth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Astrid Theis | Sürth | 15:1 | 5:0 | ||
| 10. | Julia Otten | Pulheim | 13:4 | 4:1 | ||
| 11. | Marie Branca | Sürth | 10:6 | 3:2 | ||
| 12. | Hanna Bruns | Sürth | 6:9 | 2:3 | ||
| 13. | Jana Flügge | Pulheim | 3:12 | 1:4 | ||
| 14. | Anna Esser | Sürth | 0:15 | 0:5 | ||
| Schülerinnen A - Endrunde - 29.10. in Sürth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kim Strehl | Pulheim | 15:0 | 5:0 | 1 | |
| 2. | Hanna Bruns | Sürth | 12:3 | 4:1 | 2 | |
| 3. | Büsra Delikara | Pulheim | 9:8 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Jessica Goebgens | Pulheim | 8:11 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Jennifer Ploeger | Pulheim | 4:12 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Anna Esser | Sürth | 1:15 | 0:5 | 6 | |
| Jungen - Vorrunde - Gruppe 1/2 - 17.09. in Löwe Köln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Fröhlich | Rondorf | 13:7 | 4:1 | 1 | Q |
| 2. | Kevin Schneider | Pulheim | 11:7 | 3:2 | 2 | Q |
| 3. | Tom Dengel | Pulheim | 9:9 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Lukas | Eqwueme | 10:11 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Laurenz | Kock | 9:10 | 2:3 | 5 | |
| 6. | Marco | Goerke | 5:13 | 1:4 | 6 | |
|
Jungen - Vorrunde - Gruppe 3/4 - 17.09. in Löwe Köln |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Otto | Rondorf | 14:5 | 4:1 | 1 | Q |
| 2. | Darius | Glocke | 10:6 | 3:2 | 2 | Q |
| 3. | Alexander Busse | Rondorf | 11:8 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Manuel Tepper | Pulheim | 6:10 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Felix Monreal | Löwe Köln | 7:11 | 2:3 | 5 | |
| 6. | Nino Medrow | Löwe Köln | 4:12 | 1:4 | 6 | |
| Jungen - Vorrunde - Gruppe 5/6 - 17.09. in Löwe Köln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yasuyuki Mizuma | Pulheim | 13:3 | 4:1 | 1 | Q |
| 2. | Christopher Quante | Rondorf | 12:7 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Janek Fugger | Nippes | 10:8 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Kai Strehl | Pulheim | 9:10 | 3:2 | 4 | |
| 5. | Timo Enkirch | Rondorf | 8:12 | 1:4 | 5 | |
| 6. | David Enkler | 1.FC Köln | 3:15 | 0:5 | 6 | |
- - - - -
| Jungen - Zwischenrunde - Gruppe 1 - 12.11. in Löwe Köln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp Kötter | Vogelsang | 21:0 | 7:0 | 1 | Q |
| 2. | Severin Seidel | Sürth | 18:7 | 6:1 | 2 | Q |
| 3. | Timo Schnitzler | Mödrath | 16:11 | 5:2 | 3 | Q |
| 4. | Tobias Streit | Pulheim | 13:12 | 3:4 | 4 | |
| 5. | Nikolas Stillwell | 1.FC Köln | 8:15 | 2:5 | 5 | |
| 6. | Kevin Schneider | Pulheim | 9:17 | 2:5 | 6 | |
| 7. | Christopher Quante | Rondorf | 7:17 | 2:5 | 7 | |
| 8. | Jakob Knop | 1.FC Köln | 5:18 | 1:6 | 8 | |
|
Jungen - Zwischenrunde - Gruppe 2 - 12.11. in Löwe Köln |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Offermann | Brauweiler | 24:2 | 8:0 | 1 | Q |
| 2. | Malte Schirwon | Pulheim | 22:5 | 7:1 | 2 | Q |
| 3. | Martin Luther | Vochem | 19:10 | 6:2 | 3 | Q |
| 4. | Dennis Thamm | Sürth | 13:14 | 4:4 | 4 | |
| 5. | Mark Otto | Rondorf | 13:16 | 4:4 | 5 | |
| 6. | Thomas Gruchmann | Pulheim | 13:16 | 3:5 | 6 | |
| 7. | Janosh Bhardway | Sürth | 9:20 | 2:6 | 7 | |
| 8. | Lennart Enderer | 1.FC Köln | 8:20 | 2:6 | 8 | |
| 9. | Darius Glocke | Pulheim | 4:24 | 0:8 | 9 | |
| Jungen - Zwischenrunde - Gruppe 3 - 12.11. in Löwe Köln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Dragovic | Pulheim | 21:1 | 7:0 | 1 | Q |
| 2. | Sebastian Seidel | Sürth | 17:8 | 5:2 | 2 | Q |
| 3. | Jakob Peter-Funken | 1.FC Köln | 13:13 | 4:3 | 3 | Q |
| 4. | Lukas Jahns | 1.FC Köln | 13:15 | 4:3 | 4 | |
| 5. | Philipp Heiseler | Pulheim | 12:13 | 3:4 | 5 | |
| 6. | Elham Aziz | Vochem | 11:16 | 2:5 | 6 | |
| 7. | Yasuyuki Mizuma | Pulheim | 11:17 | 2:5 | 7 | |
| 8. | Dominik Klein | Sürth | 5:20 | 1:6 | 8 | |
- - - - -
| Jungen - Endrunde - Gruppe 1 - 19.11. in Brühl-Vochem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Kurz | Brauweiler | 15:4 | 5:0 | 1 | Q |
| 2. | Philipp Kötter | Vogelsang | 12:4 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Malte Schirwon | Pulheim | 10:11 | 2:3 | 3 | Q |
| 4. | Severin Seidel | Sürth | 8:11 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Lucas Jahns | 1.FC Köln | 9:13 | 2:3 | 5 | |
| 6. | Timo Schnitzler | Mödrath | 4:15 | 0:5 | 6 | |
|
Jungen - Endrunde - Gruppe 2 - 19.11. in Brühl-Vochem |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Kurz | Brauweiler | 15:3 | 5:0 | 1 | Q |
| 2. | Marco Dragovic | Pulheim | 13:5 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Simon Offermann | Brauweiler | 12:6 | 3:2 | 3 | Q |
| 4. | Sebastian Seidel | Sürth | 6:12 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Jakob Peter-Funken | 1.FC Köln | 5:14 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Martin Luther | Brühl-Vochem | 4:15 | 0:5 | 6 | |
_ _ _
|
Jungen - Endrunde - Platzierung 1-6 - 19.11. in Brühl-Vochem |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Kurz | Brauweiler | 15:5 | 5:0 | 1 | |
| 2. | Marc Kurz | Brauweiler | 13:7 | 4:1 | 2 | |
| 3. | Marco Dragovic | Pulheim | 12:10 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Simon Offermann | Brauweiler | 9:10 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Philipp Kötter | Vogelsang | 5:12 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Malte Schirwon | Pulheim | 5:15 | 0:5 | 6 | |
|
Jungen - Endrunde - Platzierung 7-12 - 19.11. in Brühl-Vochem |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Severin Seidel | Sürth | 15:6 | 5:0 | 7 | |
| 2. | Lucas Jahns | 1.FC Köln | 13:10 | 4:1 | 8 | |
| 3. | Sebastian Seidel | Sürth | 13:11 | 3:2 | 9 | |
| 4. | Jakob Peter-Funken | 1.FC Köln | 8:13 | 2:3 | 10 | |
| 5. | Martin Luther | Vochem | 11:14 | 1:4 | 11 | |
| 6. | Timo Schnitzler | Mödrath | 9:15 | 0:5 | 12 | |
Freigestellt: Ricardo Walther und Patrick Würtz
(Brühl-Vochem)
| Schüler A - Vorrunde - Gruppe 1 - 24.09. in Buchenhöhe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Filla | Pulheim | 14:4 | 4:1 | 1 | Q |
| 2. | Alex Cavucci | 1.FC Köln | 14:6 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Alexander Behnke | Löwe Köln | 13:6 | 4:1 | 3 | Q |
| 4. | Fabian Weyers | Pulheim | 7:10 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Jan Birkhahn | Pulheim | 5:14 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Matthias Smyk | Pulheim | 2:15 | 0:5 | 6 | |
| Schüler A - Vorrunde - Gruppe 2 - 24.09. in Buchenhöhe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noah Kang | 1.FC Köln | 12:4 | 4:0 | 1 | Q |
| 2. | Giacomo Becker | Pulheim | 11:7 | 3:1 | 2 | Q |
| 3. | Nico Dengel | Pulheim | 8:8 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Dominic Broj | Pulheim | 7:9 | 1:3 | 4 | |
| 5. | Jannik Strack | Löwe Köln | 2:12 | 0:4 | 5 | |
| Schüler A - Vorrunde - Gruppe 3 - 24.09. in Buchenhöhe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Zühlke | Pulheim | 12:0 | 4:0 | 1 | Q |
| 2. | Philipp Ott | 1.FC Köln | 9:4 | 3:1 | 2 | Q |
| 3. | Christoph Klaas | Pulheim | 7:7 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Tim Maurer | Pulheim | 4:11 | 1:3 | 4 | |
| 5. | Danny Hurgagowitsch | Pulheim | 2:12 | 0:4 | 5 | |
_ _ _ _ _ _ _
| Schüler A - Zwischenrunde - Gruppe 1 - 29.10. in Buchenhöhe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Stotzem | Buchenhöhe | 18:4 | 6:0 | 1 | Q |
| 2. | Jakob Peter-Funken | 1.FC Köln | 17:5 | 5:1 | 2 | Q |
| 3. | Tim Schönberger | Brühl-Vochem | 15:7 | 4:2 | 3 | Q |
| 4. | Alexander Cavucci | 1.FC Köln | 10:11 | 3:3 | 4 | |
| 5. | Giacomo Becker | Pulheim | 6:14 | 2:4 | 5 | |
| 6. | Patrick Filla | Pulheim | 6:16 | 1:5 | 6 | |
| 7. | Alexander Benke | Löwe Köln | 3:18 | 0:6 | 7 | |
| Schüler A - Zwischenrunde - Gruppe 2 - 29.10. in Buchenhöhe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Jahns | 1.FC Köln | 18:1 | 6:0 | 1 | Q |
| 2. | Tobias Streit | Pulheim | 14:8 | 4:2 | 2 | Q |
| 3. | Nikolas Stilwell | 1.FC Köln | 12:9 | 4:2 | 3 | Q |
| 4. | Sebastian Filla | Pulheim | 13:9 | 3:3 | 4 | |
| 5. | Rene Langen | Sürth | 6:14 | 2:4 | 5 | |
| 6. | Felix Henseler | Brühl-Vochem | 4:15 | 1:5 | 6 | |
| 7. | Noah Kang | 1.FC Köln | 5:16 | 1:5 | 7 | |
| Schüler A - Zwischenrunde - Gruppe 3 - 29.10. in Buchenhöhe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Schneider | Pulheim | 17:4 | 5:1 | 1 | Q |
| 2. | Lennart Enderer | 1.FC Köln | 15:5 | 5:1 | 2 | Q |
| 3. | Kevin Zühlke | Pulheim | 14:6 | 4:2 | 3 | Q |
| 4. | Jakob Knop | 1.FC Köln | 12:8 | 4:2 | 4 | |
| 5. | Philipp Ott | 1.FC Köln | 6:12 | 2:4 | 5 | |
| 6. | Jonas Reiß | Buchenhöhe | 4:15 | 1:5 | 6 | |
| 7. | Frank Krausenecker | Sürth | 0:18 | 0:6 | 7 | |
_ _ _ _
| Schüler A - Endrunde - 03.12.beim 1.FC Köln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Schröder | Pulheim | 25:6 | 8:1 | 1 | |
| 2. | Lucas Jahns | 1.FC Köln | 26:9 | 8:1 | 2 | |
| 3. | Tobias Streit | Pulheim | 20:12 | 6:3 | 3 | |
| 4. | Dennis Schneider | Pulheim | 18:14 | 6:3 | 4 | |
| 5. | Lennart Enderer | 1.FC Köln | 21:14 | 5:4 | 5 | |
| 6. | Jakob Peter-Funken | 1.FC Köln | 18:17 | 4:5 | 6 | |
| 7. | Nikolas Stilwell | 1.FC Köln | 15:21 | 3:6 | 7 | |
| 8. | Jakob Knop | 1.FC Köln | 10:22 | 2:7 | 8 | |
| 9. | Oliver Stotzem | Buchenhöhe | 8:25 | 2:7 | 9 | |
| 10. | Tim Schönberger | Brühl-Vochem | 5:26 | 1:8 | 10 | |
| Schüler B - Vorrunde - Gruppe 1 - 22.10. in Pulheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noha Kang | 1.FC Köln | 21:2 | 7:0 | 1 | Q |
| 2. | Baris Guendogdu | Brühl-Vochem | 18:8 | 6:1 | 2 | Q |
| 3. | Michael Miac | Sürth | 17:12 | 4:3 | 3 | Q |
| 4. | Nils Fröhling | Pulheim | 13:10 | 4:3 | 4 | |
| 5. | Dominik Annas | Pulheim | 11:13 | 3:4 | 5 | |
| 6. | Johannes Heigl | Löwe Köln | 11:13 | 3:4 | 6 | |
| 7. | Robin Gomulinski | Pulheim | 3:20 | 1:6 | 7 | |
| 8. | Luke Nischik | Pulheim | 2:21 | 0:7 | 8 | |
| Schüler B - Vorrunde - Gruppe 2 - 22.10. in Pulheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Billerbeck | 1.FC Köln | 18:4 | 6:0 | 1 | Q |
| 2. | Matthias Smyk | Pulheim | 16:6 | 4:2 | 2 | Q |
| 3. | Mert Erdogan | Pulheim | 13:7 | 4:2 | 3 | Q |
| 4. | Christian Krause | Löwe Köln | 14:10 | 4:2 | 4 | |
| 5. | Jonas Ottens | Brühl-Vochem | 8:12 | 2:4 | 5 | |
| 6. | Christian Langen | Sürth | 3:17 | 1:5 | 6 | |
| 7. | Stephan Kutzner | Pulheim | 2:18 | 0:6 | 7 | |
| Schüler B - Vorrunde - Gruppe 3 - 22.10. in Pulheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Fröhling | Pulheim | 12:2 | 4:0 | 1 | Q |
| 2. | Philipp Ott | 1.FC Köln | 9:4 | 3:1 | 2 | Q |
| 3. | Benjamin Raquepo | Löwe Köln | 9:6 | 2:2 | 3 | Q |
| 4. | Steve Schnur | Löwe Köln | 3:9 | 1:3 | 4 | |
| 5. | Felix Falkus | Pulheim | 0:12 | 0:4 | 5 | |
| Schüler B - Endrunde - 12.11. beim 1.FC Köln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Filla | Pulheim | 24:2 | 8:0 | 1 | |
| 2. | Ben Billerbeck | 1.FC Köln | 21:5 | 7:1 | 2 | |
| 3. | Noah Kang | 1.FC Köln | 18:9 | 6:2 | 3 | |
| 4. | Tim Fröhling | Pulheim | 17:12 | 5:3 | 4 | |
| 5. | Baris Guendogdu | Brühl-Vochem | 15:19 | 4:4 | 5 | |
| 6. | Philipp Ott | 1.FC Köln | 12:17 | 3:5 | 6 | |
| 7. | Matthias Smyk | Pulheim | 8:18 | 2:6 | 7 | |
| 8. | Benjamin Raquepo | Löwe Köln | 9:21 | 2:6 | 8 | |
| 9. | Michael Miac | Sürth | 3:24 | 0:8 | 9 | |
freigestellt: Tobias Streit (Pulheim)