Ranglisten 2007 / 2008 - Ergebnisse -
| Mädchen | Jungen |
| Schülerinnen A | Schüler A |
| Schülerinnen B | Schüler B |
| Schülerinnen C | Schüler C |
| Mädchen - Rangliste am 11.11.2007 in Efferen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatjana Kilgenstein | Sürth | 15:2 | 5:0 | 1 | |
| 2. | Hanna Bruns | Sürth | 12:4 | 4:1 | 2 | |
| 3. | Kim Witthöft | Pingsdorf-Badorf | 10:7 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Kathrin Olligschläger | Efferen | 7:9 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Virginia Kilgenstein | Sürth | 4:12 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Anna Esser | Sürth | 1:15 | 0:5 | 6 | |
| Schülerinnen A - Rangliste am 02.12.2007 in Sürth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kim Strehl | Pulheim | 15:1 | 5:0 | 1 | |
| 2. | Lisa Schneider | Sürth | 10:8 | 3:2 | 2 | |
| 3. | Jennifer Ploeger | Pulheim | 9:9 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Virginia Kilgenstein | Sürth | 10:10 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Sandra Olligschläger | Efferen | 8:10 | 2:3 | 5 | |
| 6. | Nora Geusen | Sürth | 1:15 | 0:5 | 6 | |
(Foto)
Vorrunde
am 16.09.2007 in Löwe Köln (Ergebnisse)
| Jungen - Zwischenrunde - Gruppe 1 - 28.10. in Sindorf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Schröder | Pulheim | 21:1 | 7:0 | 1 | Q |
| 2. | Janek Weidenbrücher | TPSG Köln | 18:6 | 6:1 | 2 | Q |
| 3. | Nils Vikadinovic | Sindorf | 15:14 | 4:3 | 3 | Q |
| 4. | Christian Hegger | T.-Brüggen | 12:13 | 3:4 | 4 | Q |
| 5. | Tom Dengel | Pulheim | 13:15 | 3:4 | 5 | |
| 6. | Puya Kuhwand | 1.FC Köln | 13:16 | 3:4 | 6 | |
| 7. | Jakub Knop | 1.FC Köln | 8:16 | 2:5 | 7 | |
| 8. | Philipp Ott | 1.FC Köln | 3:21 | 0:7 | 8 | |
|
Jungen - Zwischenrunde - Gruppe 2 - 28.10. in Sindorf |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Severin Seidel | Sürth | 21:4 | 7:0 | 1 | Q |
| 2. | Timo Schnitzler | Mödrath | 19:10 | 6:1 | 2 | Q |
| 3. | Dennis Schneider | Pulheim | 17:11 | 4:3 | 3 | Q |
| 4. | Kai Strehl | Pulheim | 15:16 | 4:3 | 4 | Q |
| 5. | Alex Cavucci | 1.FC Köln | 15:14 | 3:4 | 5 | |
| 6. | Michael Palten | T.-Brüggen | 10:16 | 3:4 | 6 | |
| 7. | Kai Nakajima | 1.FC Köln | 8:20 | 1:6 | 7 | |
| 8. | Noah Kang | 1.FC Köln | 7:21 | 0:7 | 8 | |
(Foto)
|
Jungen - 2. Zwischenrunde - Gruppe 1 - 18.11. in 1.FC Köln |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Schröder | Pulheim | 21:4 | 7:0 | 1 | Q |
| 2. | Sebastian Seidel | Sürth | 20:5 | 6:1 | 2 | Q |
| 3. | Lukas Jahns | 1.FC Köln | 14:11 | 4:3 | 3 | Q |
| 4. | Timo Schnitzler | Mödrath | 13:13 | 4:3 | 4 | Q |
| 5. | Nils Vukadinovic | Sindorf | 14:15 | 4:3 | 5 | |
| 6. | Kai Strehl | Pulheim | 9:16 | 2:5 | 6 | |
| 7. | Dennis Schneider | Pulheim | 8:19 | 1:6 | 7 | |
| 8. | Ben Billerbeck | 1.FC Köln | 5:21 | 0:7 | 8 | |
|
Jungen - 2.Zwischenrunde - Gruppe 2 - 11.11. in Pulheim |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Noll | Hürth | 15:3 | 5:0 | 1 | Q |
| 2. | Tobias Streit | Pulheim | 14:3 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Kevin Schneider | Pulheim | 10:9 | 3:2 | 3 | Q |
| 4. | Janek Weidenbrücher | TPSG Köln | 7:10 | 2:3 | 4 | Q |
| 5. | Sebastian Seidel | Sürth | 4:12 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Christian Hegger | Türnich-Brüggen | 3:15 | 0:5 | 6 | |
-
|
Jungen - Endrunde - am 08.12. in Pulheim |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Dragovic | Pulheim | 24:3 | 8:0 | 1 | |
| 2. | Josef Schröder | Pulheim | 22:8 | 7:1 | 2 | |
| 3. | Robert Noll | Hürth | 17:14 | 5:3 | 3 | |
| 4. | Lukas Jahns | 1.FC Köln | 18:15 | 4:4 | 4 | |
| 5. | Tobias Streit | Pulheim | 16:14 | 4:4 | 5 | |
| 6. | Sebastian Seidel | Sürth | 12:16 | 3:5 | 6 | |
| 7. | Kevin Schneider | Pulheim | 11:20 | 2:6 | 7 | |
| 8. | Janek Weidenbrücher | TPSG Köln | 8:22 | 2:6 | 8 | |
| 9. | Timo Schnitzler | Mödrath | 7:23 | 1:7 | 9 | |
Freigestellt: Tom Heiße und Gianlucca Walther (Brühl-Vochem)
Vorrunde am 28.10.2007 in Berzdorf (Ergebnisse)
Einladung zur Zwischenrunde (Ergebnisse)
| Schüler A - Zwischenunde - Gruppe 1 - 11.11. in Pulheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lennart Enderer | 1.FC Köln | 15:5 | 5:0 | 1 | Q |
| 2. | Noah Kang | 1.FC Köln | 14:4 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Kevin Zühlke | Pulheim | 10:8 | 4:1 | 3 | Q |
| 4. | Christian Breuch | Pulheim | 10:11 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Jan Willem Marquardt | Sürth | 6:12 | 1:4 | 5 | |
| 6. | David Grohe | 1.FC Köln | 0:15 | 0:5 | 6 | |
| Schüler A - Zwischenrunde - Gruppe 2 - 11.11. in Pulheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Schönberger | Brühl-Vochem | 12:3 | 4:1 | 1 | Q |
| 2. | Nico Dengel | Pulheim | 12:6 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Philipp Ott | 1.FC Köln | 10:6 | 3:2 | 3 | Q |
| 4. | Konstantin Werner | Türnich-Brüggen | 10:8 | 3:2 | 4 | |
| 5. | Matthias Smyk | Pulheim | 5:13 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Noel Zweiacker | Pulheim | 2:15 | 0:5 | 6 | |
| Schüler A - Endrunde - 08.12. in 1.FC Köln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Schönberger | Brühl-Vochem | 18:6 | 6:0 | 1 | |
| 2. | Lennart Enderer | 1.FC Köln | 15:9 | 5:1 | 2 | |
| 3. | Ben Billerbeck | 1.FC Köln | 16:8 | 4:2 | 3 | |
| 4. | Noah Kang | 1.FC Köln | 13:12 | 3:3 | 4 | |
| 5. | Kevin Zülke | Pulheim | 10:12 | 2:4 | 5 | |
| 6. | Philipp Ott | 1.FC Köln | 8:16 | 1:5 | 6 | |
| 7. | Nico Dengel | Pulheim | 1:18 | 0:6 | 7 | |
Freigestellt:
Gianlucca Walther (Brühl-Vochem), Josef Schröder, Tobias Streit (Pulheim)
| Schüler B - Vorrunde - Gruppe 1/2 - 04.11. in Sindorf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils Fröhling | Pulheim | 15:2 | 5:0 | 1 | Q |
| 2. | Niklas Koch | Sürth | 12:4 | 4:1 | 2 | Q |
| 3. | Justus Pfeifer | Vochem | 10:6 | 3:2 | 3 | Q |
| 4. | Emil Marius Lampe | 1.FC Köln | 7:10 | 2:3 | 4 | Q |
| 5. | Frederic Diemer | 1.FC Köln | 4:13 | 1:4 | 5 | |
| 6. | Joel Strerath | Sindorf | 2:15 | 0:5 | 6 | |
(Foto)
| Schüler B - Vorrunde - Gruppe 3/4 - 04.11. in Efferen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Raquepo | Löwe Köln | 20:3 | 6:1 | 1 | Q |
| 2. | Christian Piffl | Sürth | 18:4 | 6:1 | 2 | Q |
| 3. | Giacomo Janßen | Efferen | 19:6 | 6:1 | 3 | Q |
| 4. | Sebastian Scheliga | 1.FC Köln | 12:10 | 4:3 | 4 | Q |
| 5. | Max Manek | Efferen | 11:13 | 3:4 | 5 | |
| 6. | Gereon Kubitza | Sürth | 6:15 | 2:5 | 6 | |
| 7. | Eric Bohlmann | 1.FC Köln | 4:18 | 1:6 | 7 | |
| 8. | Joey Danz | Sürth | 0:21 | 0:7 | 8 | |
Ergebnisse der Endrunde (komplettes
Raster)
| Schüler B - Endrunde - 11.11. in Pulheim (Plätze 1 - 6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baris Guendogdu | Brühl-Vochem | 15:4 | 5:0 | 1 | |
| 2. | Tim Fröhling | Pulheim | 11:9 | 3:2 | 2 | |
| 3. | Benjamin Raquepo | Löwe Köln | 10:10 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Giacomo Janßen | Efferen | 10:11 | 2:3 | 4 | |
| 5. | Niklas Koch | Sürth | 11:13 | 2:3 | 5 | |
| 6. | Chrisrian Piffl | Sürth | 5:15 | 0:5 | 6 | |
| Schüler B - Endrunde - 11.11. in Pulheim (Plätze 7 - 10) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Nils Fröhline | Pulheim | 8:4 | 2:1 | 1 | |
| 8. | Sebastian Scheliga | 1.FC Köln | 8:6 | 2:1 | 2 | |
| 9. | Justus Pfeifer | Brühl-Vochem | 5:6 | 1:2 | 3 | |
| 10. | Emil Marius Lampe | 1.FC Köln | 3:8 | 1:2 | 4 | |
(Foto)
Freigestellt: Ben Billerbeck (1.FC Köln)
Einladung zur Vorrunde am 20.01.2008
| Schüler C - Vorrunde - Gruppe 1 - 20.01. in Brauweiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domenik Bellin | Brauweiler | 14:4 | 4:1 | Q | |
| 2. | Jonathan Melchers | 1.FC Köln | 12:4 | 4:1 | Q | |
| 3. | Gereon Kubitza | Sürth | 12:6 | 4:1 | Q | |
| 4. | Anton Böttinger | 1.FC Köln | 7:11 | 2:3 | Q | |
| 5. | Moritz Vreden | Langenich | 7:12 | 1:4 | ||
| 6. | Timo Kagel | Sürth | 0:15 | 0:5 | ||
| Schüler C - Vorrunde - Gruppe 2 - 20.01. in Brauweiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benedikt van Loo | Efferen | 15:4 | 5:0 | Q | |
| 2. | Simon Vreden | Langenich | 12:4 | 4:1 | Q | |
| 3. | Malte Dittmann | Brauweiler | 11:7 | 3:2 | Q | |
| 4. | Severin Scheliga | 1.FC Köln | 9:11 | 2:3 | Q | |
| 5. | Dominic Luxemburger | Langenich | 5:14 | 1:4 | ||
| 6. | Jan Hoßfeld | Sürth | 3:15 | 0:5 | ||
|
Schüler C - Endrunde - am 13.04.2008 in 1.FC Köln |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils Fröhling | Pulheim | 24:1 | 8:0 | 1 | |
| 2. | Julius Greifenberg | 1.FC Köln | 21:3 | 7:1 | 2 | |
| 3. | Domenik Bellin | Brauweiler | 18:9 | 6:2 | 3 | |
| 4. | Jonathan Melchers | 1.FC Köln | 14:14 | 4:4 | 4 | |
| 5. | Severin Shelliga | 1.FC Köln | 14:15 | 4:4 | 5 | |
| 6. | Benedikt van Loo | Efferen | 13:15 | 4:4 | 6 | |
| 7. | Gereon Kubitza | Sürth | 8:21 | 1:7 | 7 | |
| 8. | Anton Böttinger | 1.FC Köln | 7:23 | 1:7 | 8 | |
| 9. | Simon Vreden | Langenich | 4:22 | 1:7 | 9 | |