Abschlusstabellen Verband Herren
Spielzeit 1999 / 2000
Abschlußtabellen der Damen
Herren Verbandsliga 6
1. 1.FC Köln 22 17 1 4 180:118 35:9 3:1
2. DJK Dürwiß 22 17 1 4 185:128 35:9 1:3
3. TTG RS Hoengen II 22 16 2 4 182:122 34:10
4. TTC Brühl-Vochem 22 15 1 6 176:110 31:13
5. ESV BR Bonn 22 13 2 7 170:144 28:16
6. TTC Mödrath 22 9 5 8 170:150 23:21
7. Herm. Dünnwald 22 9 1 12 138:153 19:25
8. Borussia Brand 22 7 3 12 142:162 17:27
9. TuS Porselen 22 8 1 13 135:156 17:27
10. DJK Friesdorf 22 7 1 14 134:166 15:29
11. TTC Spich 22 4 1 17 120:180 9:35
12. TTC Schlebusch II 22 0 1 21 54:197 1:43
Herren Landesliga 10
1. TTF Koslar 20 17 3 0 177:73 37:3
2. TTF Elsdorf 20 17 2 1 172:84 36:4
3. SSV Gevelsdorf 20 13 1 6 151:110 27:13
4. TuS Wickrath 20 11 3 6 158:125 25:15
5. ESV Eschweiler 20 11 2 7 141:129 24:16
6. TV Erkelenz 20 9 1 10 124:143 19:21
7. TTC RW Esch 20 5 5 10 139:148 15:25
8. DJK Lindern 20 7 1 12 125:149 15:25
9. DJK TTF Kreuzau 20 5 1 14 113:165 11:29 2:2 16:15
10. TTC Hückelhoven 20 5 1 14 109:157 11:29 2:2 15:16
11. DJK Dürwiß II 20 0 0 20 54:180 0:40
Herren Landesliga 11
1. BW Grevenbroich II 20 17 1 2 172:101 35:5
2. Alemannia Köln 20 13 2 5 160:108 28:12
3. TTC Brauweiler 20 11 3 6 154:119 25:15
4. TuS Baumberg 20 11 2 7 147:129 24:16
5. 1.FC Köln II 20 10 2 8 143:137 22:18
6. Pulheimer SC 20 10 2 8 136:136 22:18
7. TTC Bärbroich 20 9 3 8 148:132 21:19
8. 1.TTC Köln 20 8 0 12 118:148 16:24
9. TV Dellbrück 20 6 3 11 129:151 15:25
10. TTG Vogelsang 20 2 6 12 127:166 10:30
11. Köln-Stammheim 20 1 0 19 71:178 2:38
Herren Landesliga 12
1. TTC RG Porz II 20 17 2 1 169:79 36:4
2. Niederkassel II 20 16 3 1 173:74 35:5
3. CTTF Bonn 20 13 3 4 163:113 29:11
4. TTF Bad Honnef II 20 9 3 8 141:116 21:19
5. TTF Lengsdorf 20 8 3 9 127:132 19:21
6. DJK Hürth 20 8 3 9 139:151 19:21
7. TTC Oberlar II 20 7 3 10 134:142 17:23
8. ESV Bonn II 20 7 3 10 118:153 17:23
9. TV Geislar 20 5 3 12 121:156 13:27
10. SC Friesheim 20 4 2 14 89:167 10:30
11. TTG St.Augustin II 20 2 0 18 78:169 4:36
Zurück zum Archiv